產品時間:2023-02-14
ZDRW電子式電動調節通風蝶閥供應具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
一、概述:
ZDRW電子式電動調節通風蝶閥供應是由5810R型或進口全電子式電動執行機構和蝶閥調節機構組成,執行機構無須另配伺服放大器。具有結構簡單,調節精度高等特點。適用于懸浮顆粒的流體及渾濁狀的流體的調節和控制,廣泛適用于電力化工,石油,冶金,輕工等工業部門。
二、優點:
1)密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對,使用壽命長。
2)橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點的介質,供用戶選擇。
3)蝶板采用框架結構,強度高,過流面積大,流阻小。
4)整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質。
5)ZDRW電子式電動調節通風蝶閥供應具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
6)本閥結構*,操作靈活,省力,方便。通常作為調節和截止使用。
三、性能指標:
項目 | 指標值 |
基本誤差% | ±2.5 |
回差% | 2.0 |
死區% | 3.0 |
始終點偏差% | ±2.5 |
額定行程偏差% | +2.5 |
允許泄漏量1/h | 2×10-2×閥額定容量 |
四、技術參數:
公稱通徑mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
公稱壓力MPa | 0.6 | ||||||||||||||||
介質溫度℃ | 常溫:-20~200(鑄鐵);-40~250(鑄鋼); 中溫-40~450(鑄不銹鋼) | ||||||||||||||||
額定轉角° | 0~70 | ||||||||||||||||
流量特性 | -20~150 | ||||||||||||||||
環境溫度℃ | 近似等百分比 | ||||||||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59 對夾式法蘭連接 | ||||||||||||||||
閥體材質 | HT200;35;ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
閥板材質 | HT200;35;ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti |
五、使用溫度范圍:
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍℃ |
閥體、閥板 | HT200 | -20~200 |
35 | -40~450 | |
ZG230-450 | ||
1Cr18Ni9Ti | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | ||
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~550 |
六、連接尺寸:
公稱 | D | D1 | L1 | L2 | D2 | H | n-d | L3 | 法蘭端 | ||||||||||||
配A型 | 配 | 配 | 配 | 配 | 配 | 配 | 配D型 | 配 | 配 | 配 | 配D型 | 配A型 | 配B型 | 配C型 | 配D型 | ||||||
50 | 110 | 92 | 355 | 225 | 200 | 4-φ14 | 120 | 60 | |||||||||||||
80 | 125 | 150 | 92 | 355 | 4-φ18 | ||||||||||||||||
100 | 145 | 175 | 102 | 385 | |||||||||||||||||
125 | 175 | 200 | 117 | 384 | 429 | 225 | 225 | 8-φ18 | 155 | ||||||||||||
150 | 200 | 225 | 130 | 397 | 442 | ||||||||||||||||
200 | 255 | 280 | 172 | 437 | 482 | 70 |
訂貨須知:
您好!感謝您對我們產品的關注與認可,在您訂購我們的產品之前,可以先與我們聯系,我們會安排*跟您溝通介紹,根據您的需求來確定您所需要的產品,并且會報出具體的實惠價格。我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務。
送貨方式:
為了能夠迅速、安全的把貨送到顧客手中,
對溫州甌北地區的客戶,公司采取送貨上門服務;對溫州甌北地區以外的客戶,采取快遞
目前與我司建立物流合作關系的公司有:順豐快遞、德邦快遞等。