產品時間:2023-02-14
ZSHWF氣動襯氟調節蝶閥報價由氣動活塞式執行機構和對分兩段式閥體組成。閥體內腔及碟板均采用高壓注塑工藝襯有耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙炳烯,故具有可靠的耐腐蝕性和密封性。
一、概述:
ZSHWF氣動襯氟調節蝶閥報價由氣動活塞式執行機構和對分兩段式閥體組成。閥體內腔及碟板均采用高壓注塑工藝襯有耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙炳烯,故具有可靠的耐腐蝕性和密封性。主要用于對生產過程中酸堿等強腐蝕介質的調節或切斷。
二、技術參數和性能:
閥體
型式 | 扁平式 |
公稱通徑 | 50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
連接型式 | 對夾式(無法蘭式) |
材料 | ZG230-450襯F46 |
上閥蓋 | 與閥體一起鑄造 |
工作溫度 | -40~+180℃; |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
填料 | 聚四氟乙烯填料 |
三、ZSHWF氣動襯氟調節蝶閥報價的內組件:
閥芯型式 | 中線旋轉型 |
閥板材料 | 2Cr13襯F46 |
流量特性 | 近似等百分比 |
額定行程 | 全開90° |
四、執行機構:
型式 | DA、SR、RA、RAS 單作用、雙作用活塞式執行機構 |
供氣壓力 | 400~700KPa |
氣源接口 | G1/4'、G1/8'、G3/8'、G1/2' |
環境溫度 | -30~+70℃ |
五、閥作用型式:
單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC)
雙作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)--失氣時閥位保持(FL)
六、附件(根據要求配置):
定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等。
七、性能:
回差 | 帶dìng位器:小于全行程的2% |
基本誤差 | 帶dìng位器:小于全行程的±2% |
泄露量 | 符合ANSI B16.104 IV級標準 |
可調范圍 | 50:1 |
八、允許壓差:
A、配用GTD型雙作用執行機構(氣源壓力500KPa)單位:MPa
執行機構 | 輸出力矩 N.M | 公稱通經 | |||||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
GTD65 | 36.8 | 2.4 | 1.1 | 0.53 | 0.32 | 0.18 | |||||||||
GTD80 | 65.1 | 2.45 | 1.22 | 0.71 | 0.37 | 0.21 | |||||||||
GTD90 | 94.1 | 2.28 | 1.14 | 0.63 | 0.36 | 0.15 | |||||||||
GTD100 | 145 | 2.28 | 1.2 | 0.62 | 0.31 | 0.16 | |||||||||
GTD125 | 272 | 2 | 1.48 | 0.51 | 0.26 | 0.15 | |||||||||
GTD145 | 398 | 1.82 | 0.78 | 0.4 | 0.23 | 0.15 | |||||||||
GTD160 | 557 | 1.69 | 0.87 | 0.51 | 0.32 | ||||||||||
GTD210 | 1344 | 1.46 | 0.86 | 0.54 | 0.36 | 0.25 | |||||||||
GTD255 | 2644 | 1.17 | 0.74 | 0.49 | 0.34 | 0.26 |
訂貨須知:
您好!感謝您對我們產品的關注與認可,在您訂購我們的產品之前,可以先與我們聯系,我們會安排*跟您溝通介紹,根據您的需求來確定您所需要的產品,并且會報出具體的實惠價格。我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務。
本公司售后實現質量三包服務。
一、合同簽訂后,公司會保證產品品質;
二、公司會在規定的時間內按時交貨;
三、在給您發貨前,本公司會和您具體核實以下資料:發貨清單、產品合格證、產品使用說明書、技術資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請打電話。