ZZYP自力式壓力調節閥
一、ZZYP型自力式壓力調節閥概述:
不需要任何外加能源,利用被調介質自身能量而實現自動調節的執行器產品。
二.主要性能參數:
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
閥座直徑DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||
額定流量系數Kv | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 4 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
允許壓差(Mpa) | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | ||||||||||
公稱壓力(Mpa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||
固有流量特性 | 快開 | |||||||||||||
保證調壓閥正常工作 | 0.05 | |||||||||||||
壓力分段范圍 | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~80 | |||||||||||||
工作溫度℃ | 液體≤140;氣體≤80;配冷凝器和散熱片≤350 | |||||||||||||
適合介質 | 氣體、蒸汽、低粘度液體 | |||||||||||||
法蘭尺寸、型式 | PN10、16、40GB9113-88、PN64JB/T7-94;PN10,16凸式,PN40,64凹式 | |||||||||||||
結構長度 | 按GB12221-89標準 | |||||||||||||
可配附件 | 冷凝器(用于介質為蒸汽的場合)、散熱片等。 | |||||||||||||
執行機構信號接口 | 內螺紋M16×1.5 |
三、主要連接尺寸:
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
L | PN16、40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | ||
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |||
B | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | |||||||
H | 壓力 | 15~140 | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | ||||
130~300 | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | ||||||
280~500 | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | ||||||
480~1000 | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | |||||||
600~1500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | |||||||
1000~2500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | |||||||
A | 壓力 | 15~140 | φ280 | φ308 | ||||||||||
130~300 | φ230 | |||||||||||||
280~1000 | φ176 | φ194 | φ280 | |||||||||||
600~2500 | φ85 | φ96 | ||||||||||||
導壓管接口螺紋 | M16×15 | |||||||||||||
四.工作原理
工作原理是介質由箭頭方向流入閥體,經閥座、閥芯節流后輸出。另一路經取壓管(介質為蒸汽時加冷凝器)被引入執行機構作用于膜片上,使閥芯 隨之發生相應的位移,達到泄壓、穩壓的目的。如閥前壓力增加,作用于膜片上的力增加,壓縮彈簧,帶動閥芯,使閥門開度增大,直至閥前壓力下降至設定值為 止。同理,如閥前壓力降低,作用在膜片上的力減小,由于彈簧的反作用力,帶動閥芯,使閥門的開度加小,直至閥前壓力上升至設定值為止。若閥前壓力小于設定 值則該閥一直是關閉的
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網站,首先感謝您對我們產品的關注,如果您對我們的產品和服務有任何的建議或疑問,請立即聯系我們。我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務。本公司售后服務實現質量三包。
一、合同簽訂后,保證保質、保量,按時交貨;
二、在發貨產品前,本廠向需方給予以下資料:發貨清單、產品合格證、、產品使用說明書、技術資料;
三、有任何的建議或疑問,請打電話。