產品時間:2023-02-14
大口徑*止回閥采用符合水力學的輪廓設計,取得較佳的流線型水路,內部附有導流體的設計能保證小的壓力損失。*式止回閥安裝于水泵出口處,可在水流倒流前先行快速關閉,避免產生水錘、水擊聲和破壞型沖擊,以達到*、防止倒流和保護設備的目的。廣泛用于給排水、消防、暖通、工業等系統。
CVKR*止回閥
一、CVKR*止回閥概述:
采用符合水力學的輪廓設計,取得較佳的流線型水路,內部附有導流體的設計能保證小的壓力損失。*式止回閥安裝于水泵出口處,可在水流倒流前先行快速關閉,避免產生水錘、水擊聲和破壞型沖擊,以達到*、防止倒流和保護設備的目的。廣泛用于給排水、消防、暖通、工業等系統。
二、主要性能參數:
公稱通徑 | DN300-600mm |
公稱壓力 | 1.0/1.6/2.5MPa |
工作溫度 | 0℃-80℃ |
密封試驗 | 1.1倍公稱壓力 |
殼體試驗 | 1.5倍公稱壓力 |
三、主要連接尺寸:
公稱通徑 | D1 | D2 | D3 | N-¢D | L | ||||
(mm) | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa |
|
300 | 370 | 400 | 410 | 460 | 12-23 | 12-28 | 171 | ||
350 | 429 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-28 | 184 | ||
400 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16-28 | 16-31 | 191 | ||
450 | 530 | 565 | 585 | 640 | 20-28 | 20-31 | 203 | ||
500 | 582 | 620 | 650 | 715 | 20-28 | 20-34 | 219 | ||
600 | 682 | 725 | 770 | 810 | 840 | 20-31 | 20-37 | 222 | |
700 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24-31 | 24-37 | 280 | |
800 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 24-34 | 24-40 | 356 | |
900 | 1001 | 1050 | 1050 | 1125 | 1125 | 28-40 | 28-40 | 368 | |
1000 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 28-43 | 28-43 | 432 | |
1200 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32-49 | 32-49 | 524 | |
四.主要零部件材料:
零件名稱 | 閥體 | 閥盤 | 軸承 | 彈簧 | 導流體 | 閥座 |
材質 | GG25 | ZQA19-4 | ZQA19-4 | SUS316 | GG25 | ZQA19-4 |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網站,首先感謝您對我們產品的關注,如果您對我們的產品和服務有任何的建議或疑問,。我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務。本公司售后服務實現質量三包。