產品時間:2023-02-13
LDE智能電磁流量計又稱(工業型電磁流量計)由電磁流量傳感器和信號轉換器組成。主要用于測量各種酸、堿、鹽溶液、紙漿、泥漿、水、污水、飲料、酒類等導電液體或固液兩相導電介質的體積流量。廣泛用于化工、礦冶、給排水、造紙、污水處理、食品、制糖、港口疏浚等行業對流量的檢測、積算、調節和控制。
LDE智能電磁流量計
一、LDE智能電磁流量計概述:
(工業型電磁流量計)由電磁流量傳感器和信號轉換器組成。主要用于測量各種酸、堿、鹽溶液、紙漿、泥漿、水、污水、飲料、酒類等導電液體或固液兩相導電介質的體積流量。廣泛用于化工、礦冶、給排水、造紙、污水處理、食品、制糖、港口疏浚等行業對流量的檢測、積算、調節和控制。
二、主要介質電導率表:
液體 | 電導率(μs/cm) | 液體 | 電導率(μs/cm) |
各種酸 | 10*104-801*104 | 啤酒 | 600-800 |
堿液 | 8*104-30*104 | 麥芽汁 | 500-1000 |
蒸餾水 | 0.01-5 | 牛奶 | 200-300 |
水及飲料 | 200-800 | 水果醬 | 400-1000 |
三、主要連接尺寸:
口徑(mm) | 流量范圍(m3/h) | 口徑(mm) | 流量范圍(m3/h) |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
尊敬的客戶:
一、歡迎您訪問我們的網站,首先感謝您對我們產品的關注,如果您對我們的產品和服務有任何的建議或疑問,我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務。本公司售后服務實現質量三包。
二、合同簽訂后,保證保質、保量,按時交貨;
三、在發貨產品前,本廠向需方給予以下資料:發貨清單、產品合格證、、產品使用說明書、技術資料;
四、有任何的建議或疑問,請打電話。